![]() |
| Girişimcilik en kolay Yeni Zelanda'da! |
Dünya bankasının 190 ülke arasında yaptığı araştırma ile en kolay yatırım yapılabilen ülkeleri yayınlandı. Türkiye listede 80. sırada yer alıyor. İş kurmak için en kolay ilk 5 ülke ise Yeni Zelanda, Kanada, Hong Kong-Çin, Gürcistan ve Jamaika’dan oluşuyor. İş kurmanın en zor olduğu ülkeler ise Surinam, Somali, Orta Afrika Cumhuriyeti, Haiti ve Venezuela olarak tespit edilmiş.
İş kurma kolaylığında belirlenen kriterler ise şu şekilde; İnşaat izinleri ile mücadele, elektrik almak, tapulaştırma, iş kurma kredisinin alınması, azınlık yatırımcılarını koruma, vergi ödemeleri, sınır ötesi ticaret, sözleşmeleri uygulama ve iflas çözme aşamaları...
Haydi detaylı listeye bir göz gezdirelim!
| ÜLKE | İş kurmak |
| Yeni Zelanda | 1 |
| Kanada | 2 |
| Hong Kong SAR, Çin | 3 |
| Gürcistan | 4 |
| Jamaika | 5 |
| Singapur | 6 |
| Avustralya | 7 |
| İrlanda | 8 |
| Kore, Rep. | 9 |
| Kosova | 10 |
| Özbekistan | 11 |
| Estonya | 12 |
| İsveç | 13 |
| Birleşik Krallık | 14 |
| Ermenistan | 15 |
| Belçika | 16 |
| Tayvan, çin | 16 |
| Azerbeycan | 18 |
| Norveç | 19 |
| Hollanda | 20 |
| Letonya | 21 |
| Makedonya, FYR | 22 |
| Moldova | 23 |
| Nijer | 24 |
| Fransa | 25 |
| Finlandiya | 26 |
| Litvanya | 27 |
| Rusya Federasyonu | 28 |
| Kırgız Cumhuriyeti | 29 |
| Belarus | 30 |
| Umman | 31 |
| Sırbistan | 32 |
| Samoa | 33 |
| Danimarka | 34 |
| Fas | 35 |
| Tayland | 36 |
| İsrail | 37 |
| Yunanistan | 37 |
| Panama | 39 |
| Mauritius | 40 |
| Kazakistan | 41 |
| Burundi | 42 |
| Moritanya | 43 |
| Fildişi Sahili | 44 |
| Arnavutluk | 45 |
| Slovenya | 46 |
| Porto Riko (ABD) | 47 |
| Portekiz | 48 |
| Amerika Birleşik Devletleri | 49 |
| Kıbrıs | 50 |
| Birleşik Arap Emirlikleri | 51 |
| Ukrayna | 52 |
| Tonga | 53 |
| Liberya | 54 |
| İzlanda | 55 |
| Benin | 56 |
| Tacikistan | 57 |
| Brunei Sultanlığı | 58 |
| Moğolistan | 59 |
| Karadağ | 60 |
| Uruguay | 61 |
| Kongo, Dem. Cum. | 62 |
| Senegal | 63 |
| Romanya | 64 |
| Şili | 65 |
| İtalya | 66 |
| Dominika | 67 |
| Maldivler | 68 |
| Lucia | 69 |
| Lüksemburg | 70 |
| Trinidad ve Tobago | 71 |
| Marşal Adaları | 72 |
| İsviçre | 73 |
| Burkina Faso | 74 |
| Bahreyn | 75 |
| Madagaskar | 76 |
| Sri Lanka | 77 |
| Ruanda | 78 |
| Macaristan | 79 |
| Türkiye | 80 |
| Çek Cumhuriyeti | 81 |
| Grenada | 82 |
| Slovak cumhuriyeti | 83 |
| Sierra Leone | 83 |
| Aziz Vincent ve Grenadinler | 85 |
| ispanya | 86 |
| Hırvatistan | 87 |
| Butan | 88 |
| Katar | 89 |
| Meksika | 90 |
| Aziz Kitts ve Nevis | 91 |
| Guyana | 92 |
| Çin | 93 |
| Solomon Adaları | 94 |
| Bulgaristan | 95 |
| Kolombiya | 96 |
| İran, İslam Cumhuriyeti | 97 |
| Cabo Verde | 98 |
| Barbados | 99 |
| Tunus | 100 |
| Zambiya | 101 |
| Malta | 102 |
| Mısır, Arap Cumhuriyeti | 103 |
| Mali | 104 |
| Ürdün | 105 |
| Japonya | 106 |
| Afganistan | 107 |
| Bahamalar, | 108 |
| Nepal | 109 |
| Gana | 110 |
| Malezya | 111 |
| San Marino | 112 |
| Almanya | 113 |
| Peru | 114 |
| Cibuti | 115 |
| Dominik Cumhuriyeti | 116 |
| Kenya | 117 |
| Avusturya | 118 |
| Lesotho | 119 |
| Polonya | 120 |
| Gitmek | 121 |
| Kamerun | 122 |
| Vietnam | 123 |
| Palau | 124 |
| Gine | 125 |
| Antigua ve Barbuda | 126 |
| Kosta Rika | 127 |
| Vanuatu | 128 |
| Papua Yeni Gine | 129 |
| Nijerya | 130 |
| Bangladeş | 131 |
| Gabon | 132 |
| Suriye Arap Cumhuriyeti | 133 |
| Angora | 134 |
| Suudi Arabistan | 135 |
| Güney Afrika | 136 |
| Mozambik | 137 |
| Nikaragua | 138 |
| Guatemala | 139 |
| El Salvador | 140 |
| Seyşeller | 141 |
| Pakistan | 142 |
| Lübnan | 143 |
| Endonezya | 144 |
| Cezayir | 145 |
| Paraguay | 146 |
| Kiribati | 147 |
| Sao Tomé ve Príncipe | 148 |
| Kuveyt | 149 |
| Honduras | 150 |
| Timor-Leste | 151 |
| Malawi | 152 |
| Botsvana | 153 |
| Irak | 154 |
| Myanmar | 155 |
| Hindistan | 156 |
| Arjantin | 157 |
| Svaziland | 158 |
| Sudan | 159 |
| Fiji | 160 |
| Belize | 161 |
| Tanzanya | 162 |
| Yemen, Rep. | 163 |
| Lao PDR | 164 |
| Uganda | 165 |
| Komorlar | 166 |
| Libya | 167 |
| Ekvador | 168 |
| Batı Şeria ve Gazze | 169 |
| Mikronezya, Fed. Sts. | 170 |
| Gambiya, | 171 |
| Namibya | 172 |
| Filipinler | 173 |
| Etiyopya | 174 |
| Bosna Hersek | 175 |
| Brezilya | 176 |
| Kongo, Rep. | 177 |
| Gine-Bissau | 178 |
| Bolivya | 179 |
| Zimbabve | 180 |
| Güney Sudan | 181 |
| Ekvator Ginesi | 182 |
| Kamboçya | 183 |
| Eritre | 184 |
| Çad | 185 |
| Surinam | 186 |
| Somali | 187 |
| Orta Afrika Cumhuriyeti | 188 |
| Haiti | 189 |
| Venezuela, RB | 190 |

Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
Yorumunuz bizim için çok değerli! İlgin için teşekkür ederiz :)